Ranking

Voltar
Atualizado diariamente  |  último update: 24/08/2026 06:00 UTC
⚠️ O XP não acumula entre resets — resetar levels zera o XP, mas adiciona medalhas. Dúvidas ou problemas? Entre em contato pelo formulário da página principal informando seu SteamID, ou me chame no jogo ou no Steam.
por página:
# Nick XP Nível Medalhas Conquistas
#1 Mau 2,183,122 Lv 780 140 23
#2 Kurisu 004 [SHD] 2,124,411 Lv 770 47 24
#3 MekuriA 640,766 Lv 418 0 3
#4 Sonico El Erizo_Full_Remake_5.0 473,106 Lv 358 0 0
#5 elSimio [SHD] 432,802 Lv 342 13 1
#6 Hardman 404,594 Lv 331 20 3
#7 [ShD]SebaLOCO! 341,563 Lv 303 0 1
#8 JAVIIII4 304,453 Lv 286 21 7
#9 Nada 190,936 Lv 224 10 0
#10 Marval 167,243 Lv 209 0 1
#11 Revendedoravon 145,096 Lv 194 0 1
#12 Crackton 133,860 Lv 186 0 2
#13 Richard 112,391 Lv 170 0 4
#14 *Mikita* 105,568 Lv 164 10 0
#15 DestructorXZ [SHD] 104,031 Lv 163 10 1
#16 cyn murder drones 85,708 Lv 147 20 1
#17 Anonimex 49,061 Lv 109 0 0
#18 Lucia 44,740 Lv 104 0 0
#19 Shard-Hellish [SHD] 44,708 Lv 104 10 0
#20 MaximoTortura 40,830 Lv 99 10 0
#21 tsabk 36,751 Lv 93 0 1
#22 tumbando el paty 36,582 Lv 93 10 2
#23 Chicken choker 33,944 Lv 89 10 0
#24 Bigatos 31,991 Lv 87 0 0
#25 NightFolk 27,524 Lv 80 0 0
#26 teto 26,449 Lv 78 0 0
#27 JoaoMaosQuietas 25,446 Lv 76 0 0
#28 Street 22,286 Lv 71 10 0
#29 alexec1984 22,098 Lv 71 0 0
#30 robogrunt 21,975 Lv 70 0 0
#31 Corporal.Shephard 16,897 Lv 61 0 0
#32 lorddwli 15,950 Lv 59 0 0
#33 Crisstofx42 15,126 Lv 57 0 0
#34 Renzo 13,544 Lv 53 0 0
#35 Dr.Alex [SHD] 13,070 Lv 52 0 1
#36 ᴇʟ ᴘɪɴᴡɪɴᴏ ඩ 12,841 Lv 52 0 0
#37 Benjamin_4649 12,566 Lv 51 0 0
#38 dragoniter2009 12,197 Lv 50 0 0
#39 ahmad DZ 12,135 Lv 50 0 0
#40 JHvieira 12,093 Lv 50 0 0
#41 DROX 12,019 Lv 50 10 0
#42 Bob El Rompe Tubos 11,084 Lv 48 0 0
#43 TheNoob 10,990 Lv 47 0 0
#44 gooibanjo 10,704 Lv 47 0 0
#45 MABEL 10,418 Lv 46 0 0
#46 famis667 10,171 Lv 45 0 0
#47 Zaiterian 10,136 Lv 45 0 0
#48 Digo 10,107 Lv 45 0 0
#49 k300 10,046 Lv 45 10 0
#50 LiQiYe 10,042 Lv 45 0 0
#51 Atem 9,843 Lv 44 0 0
#52 StarGold284 8,877 Lv 42 0 0
#53 Slow Dancer 7,265 Lv 37 0 1
#54 Eden 7,252 Lv 37 0 0
#55 Yamato 7,213 Lv 37 0 1
#56 victorangelcazon 6,685 Lv 35 0 0
#57 Resendog 6,685 Lv 35 0 0
#58 Oren [SHD] 5,063 Lv 30 0 0
#59 PeneSaurio 4,881 Lv 29 0 2
#60 dante 4,844 Lv 29 0 0
#61 Noire 3,956 Lv 25 0 0
#62 Nombre Inapropiado 3,611 Lv 24 0 0
#63 Neo 3,334 Lv 23 0 0
#64 XUXUCO 3,239 Lv 22 0 0
#65 san_chupança 3,178 Lv 22 0 0
#66 duduzin 3,093 Lv 22 0 0
#67 TitanGamerXD 2,797 Lv 20 0 0
#68 OLIVEIRA GORDONCIONS 2,789 Lv 20 0 0
#69 Dawid 2,761 Lv 20 0 0
#70 Ninja-10 2,729 Lv 20 0 0
#71 Memez 2,516 Lv 19 0 0
#72 Raidboal 2,474 Lv 19 0 0
#73 Azalea 2,435 Lv 19 0 0
#74 Ops 2,107 Lv 17 0 0
#75 Jhancito 1,924 Lv 16 0 0
#76 ShadowBRCosmic 1,798 Lv 15 0 0
#77 Ger 1,715 Lv 15 0 0
#78 Glurpo 1,326 Lv 12 0 0
#79 Kaziel 1,269 Lv 12 0 0
#80 HunK 1,260 Lv 12 0 0
#81 Half Life 1,219 Lv 11 0 0
#82 DESMUTEA PE ADMIN 1,192 Lv 11 0 0
#83 tRaSHyy 960 Lv 10 0 0
#84 YOSHI XD 932 Lv 9 0 0
#85 Manwe 899 Lv 9 0 0
#86 Floopy 886 Lv 9 0 0
#87 Ganimede 829 Lv 9 0 0
#88 Aurokx PMA <3 829 Lv 9 0 0
#89 SEMSOM 798 Lv 8 0 0
#90 inca 759 Lv 8 0 0
#91 2Cheeki4Breeki 751 Lv 8 0 0
#92 MeH 744 Lv 8 0 0
#93 ebil 671 Lv 7 0 0
#94 LuTi 668 Lv 7 0 0
#95 Zé pica preta 652 Lv 7 0 0
#96 daavid 616 Lv 7 0 0
#97 ZiLuckz 610 Lv 7 0 0
#98 Marmitex 598 Lv 7 0 0
#99 jodeu 596 Lv 7 0 0
#100 LINO GG 594 Lv 7 0 0
#101 praime 584 Lv 7 0 0
#102 guestmpsofc 572 Lv 6 0 0
#103 Arthur 567 Lv 6 0 0
#104 Teletub verde 559 Lv 6 0 0
#105 Jj 558 Lv 6 0 0
#106 chickenzogas12 537 Lv 6 0 0
#107 h 519 Lv 6 0 0
#108 :d 505 Lv 6 0 0
#109 fer 479 Lv 6 0 0
#110 Wady 467 Lv 6 0 0
#111 mcpikachu9304 459 Lv 5 0 0
#112 Juan 429 Lv 5 0 0
#113 QuickSilver 423 Lv 5 0 0
#114 Felipe. 423 Lv 5 0 0
#115 claudioclaudivanclaudia 411 Lv 5 0 0
#116 zero 411 Lv 5 0 0
#117 BRASILEIRO 396 Lv 5 0 0
#118 OrlandoO 377 Lv 5 0 0
#119 B A C A L H A U 360 Lv 4 0 0
#120 zaak 357 Lv 4 0 0
#121 AIDS 348 Lv 4 0 0
#122 jpmalucao 339 Lv 4 0 0
#123 LucasMuito 317 Lv 4 0 0
#124 Tarkh 317 Lv 4 0 0
#125 Mocoto de Grilo 310 Lv 4 0 0
#126 zezin 305 Lv 4 0 0
#127 brou78 296 Lv 4 0 0
#128 Ymew 266 Lv 3 0 0
#129 Nombre_Inapropiado 258 Lv 3 0 0
#130 Du 256 Lv 3 0 0
#131 davilinodemelo 252 Lv 3 0 0
#132 lm.solari98 250 Lv 3 0 0
#133 isa_viejas_locas 250 Lv 3 0 0
#134 oTaviusBR 248 Lv 3 0 0
#135 leusou611 234 Lv 3 0 0
#136 Nike Keer 223 Lv 3 0 0
#137 carlosz21 219 Lv 3 0 0
#138 Dark_Star 215 Lv 3 0 0
#139 ale25012016 214 Lv 3 0 0
#140 Gman 209 Lv 3 0 0
#141 tikotok 203 Lv 3 0 0
#142 Master_0r0 203 Lv 3 0 0
#143 ClaBruMa 201 Lv 3 0 0
#144 mhdalsapagh015 201 Lv 3 0 0
#145 Lk_zin 199 Lv 3 0 0
#146 LuIsItOStOn 197 Lv 3 0 0
#147 smoke 196 Lv 3 0 0
#148 mrbilola 196 Lv 3 0 0
#149 Alcohol en Gel 195 Lv 3 0 0
#150 OP4_Robot 191 Lv 3 0 0
#151 cien123456 190 Lv 3 0 0
#152 Cylinder05 189 Lv 3 0 0
#153 Schenz 183 Lv 2 0 0
#154 Erny Titiu 182 Lv 2 0 0
#155 Samdiblast 173 Lv 2 0 0
#156 Matty 166 Lv 2 0 0
#157 PARDO 165 Lv 2 0 0
#158 carachoso 163 Lv 2 0 0
#159 CapableMind 147 Lv 2 0 0
#160 lobao das neves 146 Lv 2 0 0
#161 tunchu 144 Lv 2 0 0
#162 CHICHI 140 Lv 2 0 0
#163 Rollão 138 Lv 2 0 0
#164 LEOALMAFUERTE 138 Lv 2 0 0
#165 Corporal Shephard 136 Lv 2 0 0
#166 maededois2yanenzo 136 Lv 2 0 0
#167 Jugador 131 Lv 2 0 0
#168 Noob Player 127 Lv 2 0 0
#169 guizin 120 Lv 2 0 0
#170 doctorplaga141 119 Lv 2 0 0
#171 Velor 119 Lv 2 0 0
#172 ferriolaugustus 117 Lv 2 0 0
#173 squidward03 114 Lv 2 0 0
#174 joao15523legal 110 Lv 2 0 0
#175 GUICHARMOSO 110 Lv 2 0 0
#176 Gab_TRed130 109 Lv 2 0 0
#177 Santana 109 Lv 2 0 0
#178 keque 107 Lv 2 0 0
#179 who is yuno 105 Lv 2 0 0
#180 KIMITY 104 Lv 2 0 0
#181 MIG_COSTAP 103 Lv 2 0 0
#182 prodskillo 103 Lv 2 0 0
#183 yasminsqlopes 102 Lv 1 0 0
#184 ElPapeador 99 Lv 1 0 0
#185 dllbeto 98 Lv 1 0 0
#186 GeekWagner 97 Lv 1 0 0
#187 paradimethylaminobenzaldahyde 96 Lv 1 0 0
#188 bob 95 Lv 1 0 0
#189 DetonaXs 95 Lv 1 0 0
#190 nataliahopp3 95 Lv 1 0 0
#191 EL PAPU DEL CERRO 93 Lv 1 0 0
#192 Eze :) 87 Lv 1 0 0
#193 tunico 86 Lv 1 0 0
#194 alejandroperezdominguez72 82 Lv 1 0 0
#195 G5roll 80 Lv 1 0 0
#196 Leon 79 Lv 1 0 0
#197 Ben 75 Lv 1 0 0
#198 salomaozig 73 Lv 1 0 0
#199 nickolen7 65 Lv 1 0 0
#200 namoradotasinha 64 Lv 1 0 0
#201 brunobrancohd 63 Lv 1 0 0
#202 gozth 61 Lv 1 0 0
#203 PedrinFera 61 Lv 1 0 0
#204 FantasmaBR 60 Lv 1 0 0
#205 Silvano Sales 59 Lv 1 0 0
#206 آ 59 Lv 1 0 0
#207 Enio 58 Lv 1 0 0
#208 CelinOBrabo 58 Lv 1 0 0
#209 lauto_sm 57 Lv 1 0 0
#210 cater 57 Lv 1 0 0
#211 Mr.Balrog 52 Lv 1 0 0
#212 MarcioXupeta 51 Lv 1 0 0
#213 CrowbarUser1717 50 Lv 1 0 0
#214 Uri 48 Lv 1 0 0
#215 samukill 48 Lv 1 0 0
#216 Surubeiro Freeman 45 Lv 1 0 0
#217 tavin 43 Lv 1 0 0
#218 uriasnobre2 41 Lv 1 0 0
#219 victor 40 Lv 1 0 0
#220 FAZ O L 39 Lv 1 0 0
#221 Caiocosta 38 Lv 1 0 0
#222 ozner frozelean 38 Lv 1 0 0
#223 marianoxd 37 Lv 1 0 0
#224 belenmariag05 34 Lv 1 0 0
#225 PURITO CORACORA 2 32 Lv 1 0 0
#226 「- Red_Nerd29 -」 31 Lv 1 0 0
#227 Tasinha 31 Lv 1 0 0
#228 GabsSpec -27 Lv 0 0 0